डाइमेथिकोन
डाइमेथिकोन
नाम; INCL; चिपचिपापन 25℃,mm2/s; विशिष्ट गुरुत्व 25℃; अपवर्तक सूचकांक 25℃;
वाष्पशील पदार्थ 150℃*24h,%; डालने का बिंदु ℃; फ़्लैश बिंदु ℃;
SILIP201-1.5cs डाइमेथिकोन 1.5, 0.852, 1.387, 194℃, -90, 64
SILIP201-2cs डाइमेथिकोन 2, 0.873, 1.391, 229℃, <-120, 88
SILIP201-5cs डाइमेथिकोन 5, 0.915, 1.396, <40, <-110, 102
SILIP201-10cs डाइमेथिकोन 10, 0.935, 1.399, <40, <-100, >160
SILIP201-20cs डाइमेथिकोन 20, 0.951, 1.401, <4, 260
सिलिप201-30सीएस डाइमेथिकोन 30, 0.955, 1.401, <1.5, <-55, >280
SILIP201-50cs डाइमेथिकोन 50, 0.96, 1.401, <0.3, <-50, >310
SILIP201-100cs डाइमेथिकोन 100, 0.965, 1.402, <0.3, <-50, >315
SILIP201-200cs डाइमेथिकोन 200, 0.97, 1.403, <0.3, <-50, >315
SILIP201-350cs डाइमेथिकोन 350, 0.97, 1.403, <0.3, <-50, >315
SILIP201-1000cs डाइमेथिकोन 1000, 0.97, 1.403, 315






